«سفیرافلاک» در رتبهبندی پایگاههای خبری استان لرستان از نظر الکسا در ایران در صدر جدول قرار گرفت.
ردیف | نام پایگاه خبری | آدرس | رتبه در استان لرستان | رتبه در ایران | رتبه در جهان |
۱ | سفیر افلاک | http://safireaflak.ir/ | 1 | 10،۲۷۲ | ۲۶۳،۷۲۳ |
۲ | وارک نیوز | https://varknews.ir/ | 2 | 10،۷۷۱ | ۳۱۸،۶۹۵ |
۳ | یافته | http://yaftenews.ir/ | 3 | 10،۸۷۴ | ۱۴۴،۸۹۴ |
۴ | انعکاس مردم | http://www.enekasemardom.ir/ | 4 | 14،۶۱۳ | ۱،۰۳۶،۵۷۳ |
۵ | تژگاه | http://tajgah.ir/ | 5 | 17،۹۸۷ | ۶۲۷،۷۹۶ |
۶ | روزهای بروجرد | https://borujerdtimes.ir/ | 6 | 26،۶۶۴ | ۴۳۳،۶۶۱ |
۷ | میرملاس | http://www.mirmalas.com/ | 7 | 50،۰۴۸ | ۱،۵۲۵،۰۵۷ |
۸ | تمدن لر | www.tamadonlor.ir | 8 | 94،۳۴۲ | ۳،۰۷۶،۳۲۱ |
۹ | امید لرستان | http://omidlorestan.ir/ | 9 | 101،۵۰۸ | ۱،۶۶۶،۵۲۱ |
۱۰ | سنگ نوشته | http://sangneveshte.ir/ | 10 | — | ۲،۸۷۱،۰۸۳ |
۱۱ | پلدختر نیوز | https://poldokhtarnews.ir/ | 11 | — | ۳،۷۱۲،۱۳۹ |
۱۲ | اقتدار لرستان | https://eghtedarelorestan.ir/ | 12 | — | ۳،۷۴۹،۳۱۳ |
۱۳ | کشکان | http://kashkan.ir/ | 13 | — | ۴،۰۳۶،۸۲۱ |
۱۴ | خرم آباد فردا | http://khoramabadfarda.ir/ | 14 | — | ۴،۵۱۵،۰۳۱ |
۱۵ | وهار | http://vehar.ir/ | 15 | — | ۶،۰۵۷،۶۸۰ |
۱۶ | سفیر لرستان | http://safirelorestan.ir/ | 16 | — | — |
۱۷ | صبح دلفان | http://sobhedelfan.ir/ | 17 | — | — |
https://azna-khabar.ir/?p=2243
Tuesday, 2 March , 2021